Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 23,074건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 20466 | 딜리셔스 공모주 배정 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20465 | Alqorix Quant AI 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20464 | 정진모 전문가 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20463 | Uniwallet 유니월렛 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20462 | 인제니아 테라퓨틱스 비상장주식 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20461 | 한화프리미엄 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20460 | Ice Open 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20459 | KB증권 대면 전달 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20458 | 수익계획주식연구방 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20457 | 박현주 교수 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20456 | ONPIC 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20455 | 정상호의주식연구소 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20454 | 비전커뮤니티VIP24 리딩방 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20453 | XM그룹 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20452 | 598% 수익률 프로젝트 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
| 20451 | swift exchange 사칭 사기 2026-07-30 | 사건진행중 | 2026-07-30 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.





