Asset Recovery
현재 자금 추적 중인 사기피해 사건 목록입니다.
피해 업체명, 플랫폼명, 리딩방명을 검색해
유사 사건을 찾고 자금 회수 가능성을 확인하세요.
현재 22,543건의 사건이 추적·검토되고 있습니다.
사건 검색피해 업체·플랫폼 검색
자금 추적자금 흐름 분석
계좌 동결신속 동결 신청
회수 검토회수 가능성 진단
LAW FIRM YOONBIT
진행 중인 사건 목록
최신 등록순으로 정렬됩니다. 사건명을 눌러 상세 진행 현황을 확인하세요.
| No. | 사건명 | 진행 구분 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 22479 | greenkoreabest.com 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22478 | 기도산업 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22477 | 최지훈 교수 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22476 | 물류통관 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22475 | 고급교류방 LS증권주식회사 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22474 | HG증권 한양증권 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22473 | IBK증권사 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22472 | 나무증권펀드프로젝트 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22471 | foyabuy.com 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22470 | Allianz Partners 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22469 | 구미외국인투자전문가 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22468 | GEMINIINVEST 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22467 | 김해해외파견군인 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22466 | 한양증권 HG증권 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22465 | 알디인덱스 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
| 22464 | 비전 공유모임B 사칭 사기 2026-08-12 | 사건진행중 | 2026-08-12 |
LAW FIRM YOONBIT
LAW FIRM YOONBIT
지금, 변호사와 직접 상담하세요
강남 본사무소와 안동 분사무소에서 상담을 진행합니다.
방문 전 전화로 상담 시간을 예약해 주세요.





